IPX3 IPX4 تست ضد باران IEC 60529 تست کننده مقاومت در برابر اسپری آب
استفاده کنید: IPX3 4 دستگاه اثبات باران IEC 60529 مقاومت در برابر اسپری آب به طور عمده برای شبیه سازی شرایط آب و هوای باران در فضای باز ، عملکرد ضد آب محصولات الکترونیکی ، محصولات LED ، لامپ ها ، تجهیزات دیجیتال ارتباطی ، وسایل نقلیه و سایر محصولات را قضاوت کنید.
استانداردها را رعایت کنید:
IEC60529: 2013
مشخصات فنی:
| پارامترهای ساختار | ||||
| مدل | PT-2050-IPX3 / 4 | |||
| PT-2050A | PT-2050B | PT-2050C | ||
| اندازه بیرونی |
1000 * 680 * 1440 میلی متر (W * D * H) |
1400 * 1120 * 1750 میلی متر (W * D * H) |
1800 * 1520 * 1950 میلی متر (W * D * H) |
|
| اندازه داخلی |
500 * 500 * 500 میلی متر (W * D * H) |
900 * 900 * 900 میلی متر (W * D * H) |
1300 * 1300 * 1300 میلی متر (W * D * H) |
|
| اندازه لوله نوسان | R200 میلی متر | R400 میلی متر | R600 میلی متر | |
| قطر چرخان | 200 میلی متر | 400 میلی متر | 600 میلی متر | |
| سوراخ اسپری آب | قطر 0.4 میلی متر | |||
| تعداد سوراخ اسپری آب | 12 قطعه | 25 قطعه | 37 قطعه | |
| فاصله سوراخ آب | 50 میلی متر ، هر کدام | |||
| پارامترهای عملکرد | ||||
| جریان | 0-1 لیتر در دقیقه | 0-2 لیتر در دقیقه | 0-3 لیتر در دقیقه | |
| چرخش زاویه لوله | 120 درجه (IPX3) ، 350 درجه (IPX4) یا در صورت درخواست | |||
| سرعت چرخش | 240 درجه عقب و جلو 4S ، 720 درجه جلو و عقب 12S | |||
| ارتفاع بالابر چرخان | 350-600 میلی متر | |||
|
بار چرخان |
حدود 50 کیلوگرم | |||
| بار چرخان | 1-5r / min | |||
|
روش چرخش صفحه گردان |
همیشه به تناوب جلو / جلو و عقب بروید | |||
| پارامترهای الکتریکی | ||||
| منبع تغذیه | AC220V ± 10٪ ; 50Hz | |||
| ظرفیت تجهیزات | 1.0 کیلو وات | |||
| محافظت ایمن | حفاظت از نشت ، حفاظت از کمبود آب ، حفاظت از اتصال کوتاه | |||
پیکربندی اصلی:
| مورد | مشخصات | خیلی |
| اتاق ماشین | داخلی SUS304 ، رنگ درجه یک خارجی | 1 مجموعه |
| مخزن آب | 304 # ، 50 لیتر | 1 قطعه |
| صفحه گردان | 304 # | 1 قطعه |
| لوله نوسان | 304 # | 1 قطعه |
| سوزن لوله نوسان | Φ0.4 میلی متر | 1 مجموعه |
| صندلی سوزنی تاب دار | فولاد ضد زنگ | 1 مجموعه |
| پمپ آب | پروانه فولاد ضد زنگ | 1 قطعه |
| جریان سنج | LZB (تنظیم دستی) | 1 قطعه |
| فشار سنج | غوطه ور شدن روغن ضد زنگ ضد لرزش | من تکه تکه می کنم |
| فیلتر | دستگاه تصفیه آب یک مرحله ای 10 اینچ | 1 قطعه |
| صفحه لمسی | صفحه نمایش 7 اینچی رنگی واقعی | 1 قطعه |
| کنترل کننده PLC | / | 1 قطعه |
| Swing Tube Stepper Motor | / | 1 قطعه |
| چرخش کاهنده | / | 1 قطعه |
| چرخش استپ موتور | / | 1 قطعه |
| کاهش دهنده سرعت چرخان | / | 1 قطعه |
| سوئیچ نشتی | / | 1 مجموعه |
| رله میانی | / | 1 قطعه |
| سوئیچ برق | / | 1 قطعه |
عکس های اتاق آزمایش ضد باران IPX3 IPX4:
![]()
![]()